Artículos relacionados
- Municipal logra empate 1-1 en último minuto ante Grau de Piura
- Municipal fue goleado otra vez y mostró muy poco como equipo
Municipal es quinto. Deportivo Municipal ocupa la quinta ubicación y se ubica a solo cinco unidades del primer lugar, al culminar la undécima fecha del torneo Clausura 2017, y sigue en la pelea tras golear a la universidad San Martín.
El primer lugar lo ocupa Real Garcilaso con 25 puntos, seguido por FBC Melgar (23); Alianza Lima (22) y Universitario (20), igual que la Academia.
La fecha se completará hoy con el partido entre Comerciantes Unidos y Sport Huancayo.
En ese sentido, el sexto lugar lo ocupa la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) con 17 puntos; en la sétima colocación se ubica Sport Huancayo (16), seguido por Alianza Atlético (13), Sport Rosario (12), Sporting Cristal y Juan Aurich (11), Comerciantes Unidos (10), Cantolao (9), Unión Comercio, Universidad San Martín y Ayacucho FC (8).
Ayacucho FC 0 – 1 Unión Comercio
FBC Melgar 2 – 0 Universitario
U. San Martín 1 – 4 Deportivo Municipal
Sport Rosario 2 – 0 Universidad Técnica de Cajamarca
Sporting Cristal 3 – 0 Academia Cantolao
Real Garcilaso 5 – 1 Juan Aurich
Alianza Lima 3 – 0 Alianza Atlético de Sullana
Municipal es quinto
TABLA DE POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG | |
1 | REAL GARCILASO | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | 25 | 13 |
2 | FBC MELGAR | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 23 | 13 |
3 | ALIANZA LIMA | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 12 | 22 | 4 |
4 | U | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 8 | 20 | 7 |
5 | D. MUNICIPAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 20 | 6 |
6 | UTC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 17 | 3 |
7 | S. HUANCAYO | 10 | 4 | 4 | 8 | 17 | 12 | 16 | 5 |
8 | A. ATLÉTICO | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | 13 | -7 |
9 | SPORT ROSARIO | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | 12 | -1 |
10 | S. CRISTAL | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 20 | 11 | -2 |
11 | JUAN AURICH | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | 11 | -6 |
12 | C. UNIDOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | 10 | 1 |
13 | A. CANTOLAO | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 9 | -11 |
14 | UNION COMERCIO | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | 8 | -6 |
15 | U. SAN MARTIN | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | 8 | -9 |
16 | AYACUCHO FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 7 | -10 |
© LOSLOCOSDESIEMPRE
LOSLOCOSDESIEMPRE te recomendamos:
También debes leer esto: