Seguimos quintos. Deportivo Municipal se mantuvo en el quinto lugar, con 21 unidades, a falta de un partido, entre Comerciantes Unidos y FBC Melgar que se juega el lunes, para culminar la duodécima fecha del Torneo Clausura.
Nuevamente, los resultados nos favorecieron, pues tras perder la ocasión de acercarnos al Real Garcilaso, al empatar con ellos sin goles en Villa El Salvador, nuestros demás rivales tampoco obtuvieron resultados que permitieran sacarnos mayor ventaja.
Resultados:
Sport Huancayo 2-3 U. San Martín
D. MUNICIPAL 0-0 Real Garcilaso
A. Cantolao 1-1 Sport Rosario
Unión Comercio 1-0 UTC
Alianza Atlético 0-2 Ayacucho FC
Juan Aurich 2-0 Alianza Lima
Universitario 2-2 S. Cristal
Pendiente:
Comerciantes Unidos vs FBC Melgar
Seguimos quintos
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | |
1 | Real Garcilaso | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 26 | 13 |
2 | Melgar | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 23 | 13 |
3 | Universitario | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 22 | 7 |
4 | Alianza Lima | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 22 | 2 |
5 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 21 | 6 |
6 | UTC | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 17 | 2 |
7 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 16 | 3 |
8 | Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 14 | 2 |
9 | Juan Aurich | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | 14 | -4 |
10 | Club Sport Rosario | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 13 | -1 |
11 | Alianza Atlético | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 21 | 13 | -9 |
12 | Sporting Cristal | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 22 | 12 | -2 |
13 | Unión Comercio | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 11 | -5 |
14 | U. San Martín | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | 11 | -8 |
15 | Ayacucho FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 11 | -8 |
16 | Cantolao | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 20 | 10 | -11 |
© LOSLOCOSDESIEMPRE
Foto: Cortesía Prensa Deportivo Municipal.